
Ausstellende Firmen - Stände 2017 - Firmenprofile
Hier finden Sie dieListe der ausstellenden Firmen in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe des geplanten Ausstellungsortes (Großer Saal, Foyer, Zelt, ... ) und des jeweiligen Standes.
Über den Link auf den Firmennamen kommen Sie zu dem vom Aussteller für die AFCEA Fachausstellung 2017 bereitgestellten Firmenprofil.
Ausstellende Firma/Organisation | Stand-Nr. | Ausstellungsfläche | |
F 30 | FOYER II | ||
B 14 | Saal BEETHOVEN | ||
AD2V Industries GmbH | S 02 | Saal SCHUMANN | |
Adobe Systems GmbH | S 04 | Saal SCHUMANN | |
M 01 | Saal MARITIM | ||
ME 07 | Saal MARITIM - Empore | ||
B 05 | Saal BEETHOVEN | ||
F 46 | FOYER III | ||
F 44 | FOYER III | ||
S 03 | Saal SCHUMANN | ||
Aschenbrenner Elektronik GmbH | S 02 | Saal SCHUMANN | |
M 06 | Saal MARITIM | ||
M 03 | Saal MARITIM | ||
S 11 | Saal SCHUMANN | ||
BAE Systems | ME 07 | Saal MARITIM - Empore | |
M 07 | Saal MARITIM | ||
F 20 | FOYER II | ||
F 47 | FOYER III | ||
M 31 | Saal MARITIM | ||
B 02 | Saal BEETHOVEN | ||
M 10 | Saal MARITIM | ||
ME 01 | Saal MARITIM - Empore | ||
B 15 | Saal BEETHOVEN | ||
F 21 | FOYER II | ||
M 33 | Saal MARITIM | ||
F 07 | FOYER I | ||
B 07 | Saal BEETHOVEN | ||
M 30 | Saal MARITIM | ||
F 14 | FOYER I | ||
M 22 | Saal MARITIM | ||
F 42 | FOYER III | ||
Comsoft Solution GmbH | B 09 | Saal BEETHOVEN | |
Condok GmbH | S 06 | Saal SCHUMANN | |
M 13 | Saal MARITIM | ||
S 10 | Saal SCHUMANN | ||
ME 04 | FOYER III | ||
F 09 | FOYER I | ||
F 58 | FOYER III | ||
F 59 | FOYER III | ||
M 24 | Saal MARITIM | ||
M 23 | Saal MARITIM | ||
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR WEHRTECHNIK e.V. (DWT) | F 54 | FOYER III | |
F 22 | FOYER II | ||
F 52 | FOYER III | ||
F 49 | FOYER III | ||
B 01 | Saal BEETHOVEN | ||
M 04 | Saal MARITIM | ||
F 29 | FOYER III | ||
M 32 | Saal MARITIM | ||
B 02 | Saal BEETHOVEN | ||
B 14 | Saal BEETHOVEN | ||
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | M 05 | Saal MARITIM | |
M 17 | Saal MARITIM | ||
FFG FLENSBURGER FAHRZEUGBAU | S 02 | Saal SCHUMANN | |
M 27 | Saal MARITIM | ||
B 12 | Saal BEETHOVEN | ||
Fraunhofer IOSB >>> auf dem griffity Gemeinschaftsstand | S 02 | Saal SCHUMANN | |
B 09 | Saal BEETHOVEN | ||
S 05 | Saal SCHUMANN | ||
S 06 | Saal SCHUMANN | ||
M 15 | Saal MARITIM | ||
S 02 | Saal SCHUMANN | ||
F 28 | FOYER II | ||
S 01 | Saal SCHUMANN | ||
F 55 | FOYER III | ||
B 04 | Saal BEETHOVEN | ||
S 08 | Saal SCHUMANN | ||
Hexagon Safety & Infrastructure - | F 15 | FOYER I | |
M 14 | Saal MARITIM | ||
M 28 | Saal MARITIM | ||
M 09 | Saal MARITIM | ||
S 07 | Saal SCHUMANN | ||
Indra Sistemas S.A. | S 11 | Saal SCHUMANN | |
M 19 | Saal MARITIM | ||
F 04 | FOYER I | ||
F 26 + F 05 | FOYER II/I | ||
F 41 | FOYER III | ||
F 48 | FOYER III | ||
B 16 | Saal BEETHOVEN | ||
S 07 | Saal SCHUMANN | ||
Matrox Electronic Systems GmbH | F 51 | FOYER III | |
F 27 | FOYER II | ||
F 08 | FOYER I | ||
F 56 | FOYER III | ||
B 13 | Saal BEETHOVEN | ||
F 57 | FOYER III | ||
F 23 | FOYER III | ||
S 12 | FOYER III | ||
F 06 | FOYER I | ||
F 27 | FOYER II | ||
F 01 | FOYER I | ||
F 11 | FOYER I | ||
F 02 | FOYER I | ||
F 52 | FOYER III | ||
B 08 | Saal BEETHOVEN | ||
F 02 | FOYER I | ||
F 45 | FOYER III | ||
M 02 | Saal MARITIM | ||
S 09 | Saal SCHUMANN | ||
B 03 | Saal BEETHOVEN | ||
F 03 | FOYER I | ||
M 16 | Saal MARITIM | ||
B 11 | Saal BEETHOVEN | ||
F 06 | FOYER I | ||
B 06 | Saal BEETHOVEN | ||
Saab International Deutschland GmbH >>> auf dem griffity Gemeinschaftsstand | S 02 | Saal SCHUMANN | |
Saab Medav Technologies GmbH | S 02 | Saal SCHUMANN | |
ME 05 | Saal MARITIM - Empore | ||
F 53 | FOYER III | ||
M 11 | Saal MARITIM | ||
F 24 | FOYER II | ||
F 10 | FOYER I | ||
F 52 | FOYER III | ||
M 20 | Saal MARITIM | ||
M 12 | Saal MARITIM | ||
Selex ES GmbH | M 21 | Saal MARITIM | |
F 32 | FOYER II | ||
SFC Energy AG | S 02 | Saal SCHUMANN | |
F 31 | FOYER II | ||
M 18 | Saal MARITIM | ||
F 43 | FOYER III | ||
S 10 | Saal SCHUMANN | ||
F 12 | FOYER I | ||
F 50 | FOYER III | ||
M 08 | Saal MARITIM | ||
F 25 | FOYER II | ||
M 14 | Saal MARITIM | ||
Symantec | F 14 | FOYER I | |
M 26 | Saal MARITIM | ||
ME 02 | Saal MARITIM - Empore | ||
ME 03 | FOYER III | ||
M 25 | Saal MARITIM | ||
B 08 | Saal BEETHOVEN | ||
F 13 | FOYER I | ||
B 10 | Saal BEETHOVEN | ||
S 10 | Saal SCHUMANN | ||
Veritas | F 14 | FOYER I | |
VITES GmbH | S 02 | Saal SCHUMANN | |
M 29 | Saal MARITIM |
Ausstellende Firma/Organisation



Öffnungszeiten der Fachausstellung
Die AFCEA Fachausstellung 2017 im Maritim Hotel Bonn wird an beiden Ausstellungstagen,
am 26. April 2017 von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
am 27. April 2017 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
geöffnet sein.
Die Vorträge des Symposiums beginnen an beiden Tagen jeweils um 10.00 Uhr und 14:00 Uhr.
Am 26. April 2017 lädt Sie AFCEA Bonn e.V. ab ca. 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr, zum nun schon traditionellen Kölsch und Snacks (auch alkoholfreie Getränke) ein.
Der Eintritt in die Ausstellung und das Symposium ist frei.
Hinweis für einen schnellen Zugang zur Fachausstellung:
Wir bitten Sie, sich vorab auf unserer Homepagemit dem Anmeldetool (freigeschaltet ab 1. März 2017) als Besucher registrieren zu lassen, damit Sie Ihren Ausweis für die Ausstellung bereits am Eingang vorfinden. So kommen Sie zügig in die Fachausstellung und müssen nicht warten, bis Ihre Daten erfasst sind und Ihr Ausweis ausgestellt ist. Mit den erfassten Daten können wir Sie auch zu anderen AFCEA-Veranstaltungen einladen.