
Aussteller | Stand-Nr. | Ausstellungsfläche |
| A. WEIDELT Systemtechnik GmbH & Co. KG | S 60 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Accenture | S 32 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Adva Network Security | N 04 | SAAL NAIROBI |
| AFCEA International + AFCEA Europe | R 73 | RHEINEBENE |
| Airbus | A 06 + F 03 | AUßENFLÄCHE + FOYER EINGANGSBEREICH |
| AI-UI GmbH | R 63 + S 18 | RHEINEBENE + SAAL NEW YORK/GENF |
| Alcatel-Lucent Enterprise | S 17 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Amphenol-Air LB GmbH | R 13 | RHEINEBENE |
| AVS Systeme GmbH | S 22 | SAAL NEW YORK/GENF |
| B&W International | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| BAKO Systemintegration GmbH& Co. KG | S 84 | SAAL NEW YORK/GENF |
| BDSV e.V. | S 41 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Bechtle AG | S 18 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Behörden Spiegel / ProPress Verlag GmbH | F 34 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Belkin International Ltd | R 56 | RHEINEBENE |
| Bernd Richter GmbH | R 13 | RHEINEBENE |
| best Systeme GmbH | R 48 | RHEINEBENE |
| BFE Studio und Medien Systeme GmbH | B 08 | SAAL BANGKOK |
| Bittium | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Black Box Deutschland GmbH | B 05 | SAAL BANGKOK |
| blackned GmbH | S 40 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Bren-Tronics International Solutions | S 83 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Broadcast Solutions GmbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Brodit | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Bundeswehr BAPersBw/HRLab | R 62 | RHEINEBENE |
| Bundeswehr Kdo Cyber- und Informationsraum | R 46 | RHEINEBENE |
| Bundeswehr Kdo Heer | S 66 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Bundeswehr Kdo Sanitätsdienst (Kdo SanDstBw) | S 65 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Bundeswehr Kdo Streitkräftebasis | R 58 | RHEINEBENE |
| Bundeswehr Kommando Luftwaffe | G 02 | FOYER GALERIE |
| Bundeswehr Marinekommando | G 02 | FOYER GALERIE |
| Bundeswehr Organisationsbereich Ausrüstung/BAAINBw | N 05 | SAAL NAIROBI |
| Bundeswehr Planungsamt | R 61 | RHEINEBENE |
| BWI GmbH | F 07 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| CAE GmbH | W 05 | SAAL WIEN |
| Capgemini Deutschland GmbH | N 02 | SAAL NAIROBI |
| Carl-Cranz-Gesellschaft | R 24 | RHEINEBENE |
| Carmenta Germany GmbH | W 11 | SAAL WIEN |
| CeoTronics AG | F 26 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| CGI | A 03 + F 04 | AUßENFLÄCHE + FOYER EINGANGSBEREICH |
| Check Point | W 02 | SAAL WIEN |
| CHIFFRY GmbH | F 29 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Chora A/S | S 76 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Cisco Systems GmbH | F 08 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| citema group GmbH | R 54 | RHEINEBENE |
| Codan Communications/Domo Tactical Communications (DTC)/DTC | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Computacenter AG & Co. oHG | W 02 | SAAL WIEN |
| Comrod Communication AS | F 17 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Comtech Systems | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| CONDOK GmbH | S 01 | SAAL NEW YORK/GENF |
| CONET Solutions GmbH | S 45 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Conrad Electronic SE | F 35 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Cordsen Engineering GmbH | S 75 | SAAL NEW YORK/GENF |
| CPI Vertex Antennentechnik GmbH | R 27 | RHEINEBENE |
| cpm GmbH | N 06 | SAAL NAIROBI |
| Crisis Prevention (CP) - Beta Verlag | R 09 | RHEINEBENE |
| CyberArk Software (DACH) GmbH | R 47 | RHEINEBENE |
| dainox GmbH | S 33 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Dassault Systemes Deutschland GmbH | R 11 | RHEINEBENE |
| Data Respons Solutions GmbH | N 07 | SAAL NAIROBI |
| Data -Warehouse GmbH | F 36 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| DATAGROUP Defense IT Services | A 04 + S 16 | AUßENFLÄCHE + SAAL NEW YORK/GENF |
| Dataminr Germany GmbH | B 12 | SAAL BANGKOK |
| DCON Software & Service AG | F 32 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Dell Technologies | R 51 + S 18 | RHEINEBENE + SAAL NEW YORK/GENF |
| Deloitte Consulting GmbH | B 09 b | SAAL BANGKOK |
| Detecon International GmbH | S 73 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Deutsche Telekom | A 11 + F 06 a | AUßENFLÄCHE + FOYER EINGANGSBEREICH |
| DIAMOND GmbH | R 17 | RHEINEBENE |
| DIGITTRADE GmbH | F 29 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Dreger Group GmbH | G 02 | |
| dtec.bw - Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr | N 03 | SAAL NAIROBI |
| Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. | R 55 | RHEINEBENE |
| Dynamit Nobel Defence (DND) | S 31 | SAAL NEW YORK/GENF |
| EAL Leidel GmbH | S 42 | SAAL NEW YORK/GENF |
| ECOS Technology GmbH | F 27 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Edgeless Systems GmbH | S 85 | SAAL NEW YORK/GENF |
| EGL Elektronik Vertrieb GmbH | S 57 | SAAL NEW YORK/GENF |
| EIZO Europe GmbH | S 82 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG | F 23 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Elma Electronic GmbH | S 15 | SAAL NEW YORK/GENF |
| ELP GmbH European Logistic Partners | B 01 | SAAL BANGKOK |
| ELT Group Deutschland | S 34 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Endace | R 48 | RHEINEBENE |
| ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | F 01 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Esri Deutschland GmbH | F 22 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| EVIDEN Germany GmbH (an Atos business) | F 31 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Extron | S 05 | SAAL NEW YORK/GENF |
| FERCHAU Aviation Group | B 04 | SAAL BANGKOK |
| FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Forschungszentrum Space - UniBw München | S 74 | SAAL NEW YORK/GENF |
| FORTINET, inc. | S 04 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Fraunhofer FKIE | F 15 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Fraunhofer IOSB | F 14 + W 01 | FOYER EINGANGSBEREICH + SAAL WIEN |
| Frequentis Deutschland GmbH | S 28 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Fujitsu Germany GmbH | F 13 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| GAF AG | A 10 + F 09 | AUßENFLÄCHE + FOYER EINGANGSBEREICH |
| Galvion | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| GBS TEMPEST & Service GmbH | S 03 | SAAL NEW YORK/GENF |
| genua GmbH | S 25 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. | R 07 | RHEINEBENE |
| Getac Technology GmbH | B 09 a | SAAL BANGKOK |
| Glenair GmbH | S 72 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Google Germany GmbH | G 01 | |
| GovRadar GmbH | R 63 | RHEINEBENE |
| griffity defense GmbH (für griffity defense) | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| H&G Hansen & Gieraths IT Solutions GmbH | F 25 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Hagenuk Marinekommunkation GmbH | B 07 | SAAL BANGKOK |
| HAT.tec GmbH | R 14 | RHEINEBENE |
| Heinen ICS | S 57 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Helsing | S 71 | SAAL NEW YORK/GENF |
| HENSOLDT | A 07 + W 07 | AUßENFLÄCHE + SAAL WIEN |
| Hexagon - HxGN Safety & Infrastructure GmbH | S 14 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Hirt Zerspanungstechnik GmbH | F 24 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Hitachi Vantara GmbH | F 25 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| HP Deutschland GmbH | S 18 | SAAL NEW YORK/GENF |
| IABG mbH | W 06 | SAAL WIEN |
| IABG Teleport GmbH | W 06 | SAAL WIEN |
| IBM Deutschland GmbH | F 02 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| iesy GmbH | S 63 | SAAL NEW YORK/GENF |
| IGEL Technology GmbH | F 11 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| IHSE GmbH | S 81 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Imtradex GmbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Indra Avitech GmbH | S 11 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Indra Sistemas S.A. | S 11 | SAAL NEW YORK/GENF |
| INFODAS GmbH | S 46 | SAAL NEW YORK/GENF |
| INNOSYSTEC GmbH | S 06 | SAAL NEW YORK/GENF |
| INTRACOM DEFENSE (IDE) | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| IntraFind Software AG | R 41 | RHEINEBENE |
| inxire GmbH | F 37 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| itWatch GmbH | S 10 | SAAL NEW YORK/GENF |
| JK Defence & Security Products GmbH | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| JOWO - Systemtechnik AG | W 10 | SAAL WIEN |
| Kappa optronics | R 19 | RHEINEBENE |
| KENBUN IT AG | R 63 | RHEINEBENE |
| Knapp Service Koblenz GmbH | W 09 | SAAL WIEN |
| KNDS Deutschland GmbH & Co. KG (bisher: Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG) | A 01 | AUßENFLÄCHE |
| KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH (bisher: ATM ComputerSysteme GmbH) | S 48 | SAAL NEW YORK/GENF |
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | S 26 | SAAL NEW YORK/GENF |
| L3Harris | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| LEONARDO Germany GmbH | A 05 + S 42 | AUßENFLÄCHE + SAAL NEW YORK/GENF |
| Lumibird | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| M4Com System GmbH | R 52 | RHEINEBENE |
| Materna Information & Communications SE | S 52 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Materna Virtual Solution GmbH | S 56 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Matrox Video GmbH | F 30 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| MBS - Media Broadcast Satellite GmbH | S 29 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Micropol Fiberoptic GmbH | F 32 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Microsoft Deutschland GmbH | R 73 | RHEINEBENE |
| Mittler Report Verlag GmbH | R 23 | RHEINEBENE |
| Mönch Verlagsgesellschaft m.b.H. | R 10 | RHEINEBENE |
| MOSOLF Automotive GmbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Motorola Solutions Germany GmbH | S 21 | SAAL NEW YORK/GENF |
| NanTenna | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Narda Safety Test Sulutions GmbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| ND SatCom GmbH | S 43 | SAAL NEW YORK/GENF |
| NEOSAT GmbH | S 74 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Netapp Deutschland GmbH | F 14 + S 18 | FOYER EINGANGSBEREICH + SAAL NEW YORK/GENF |
| Newsletter Verteidigung - VDS | R 08 | RHEINEBENE |
| Nvidia GmbH | R 48 | RHEINEBENE |
| ODM GmbH | F 28 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| OHB System AG | F 20 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Panasonic Connect Europe GmbH | F 05 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Pegasystems GmbH | F 04 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Peli Products Germany GmbH | S 02 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Pexip Germany GmbH | R 74 | RHEINEBENE |
| PLATH GmbH & Co. KG | F 18 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Precision Technic Defence | A 08 | AUßENFLÄCHE |
| PREVENCY GmbH | R 63 | RHEINEBENE |
| ProductionToGo | R 42 | RHEINEBENE |
| promegis Gesellschaft für Geoinformationssysteme mbH | S 13 | SAAL NEW YORK/GENF |
| ProSoft GmbH | S 61 | SAAL NEW YORK/GENF |
| PROSTEP AG | R 16 | RHEINEBENE |
| QGroup GmbH | A 04 | AUßENFLÄCHE |
| Quantum Systems | R 57 | RHEINEBENE |
| RAM Mounts Germany GmbH | R 15 | RHEINEBENE |
| Red Hat GmbH | F 02 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| rasdaman / Constructor University | R 18 | RHEINEBENE |
| RHEINMETALL | N 01 + N 09 | SAAL NAIROBI |
| Rick Location Solutions GmbH | F 22 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Rivada Space Networks GmbH | R 63 | RHEINEBENE |
| roda computer GmbH | F 05 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Rohde & Schwarz | F 10 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| rola Security Solutions GmbH | F 06 b | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Rolatube | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG | R 12 | RHEINEBENE |
| RUAG GmbH | S 70 | SAAL NEW YORK/GENF |
| SThree GmbH | S 52 | SAAL NEW YORK/GENF |
| SAP Deutschland SE & CoKG | F 21 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Satcube | A 09 + F 16 | AUßENFLÄCHE + FOYER EINGANGSBEREICH |
| Schönhofer Sales and Engineering GmbH | S 54 | SAAL NEW YORK/GENF |
| SCOTTY Group GmbH | A 12 + N 08 | AUßENFLÄCHE + SAAL NAIROBI |
| secunet Security Networks AG | F 19 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Secusmart GmbH | S 51 | SAAL NEW YORK/GENF |
| SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH | S 35 | SAAL NEW YORK/GENF |
| SentinelOne GmbH | R 45 | RHEINEBENE |
| SES Space & Defence | B 11 | SAAL BANGKOK |
| Siemens Industry Software GmbH | G 04 | FOYER GALERIE |
| SINUS Electronic GmbH | R 45 | RHEINEBENE |
| SMS System-Management Stiewi GmbH | S 56 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Software AG | S 20 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Soldaten- und Veteranenstiftung | R 26 | RHEINEBENE |
| Soldatenhilfswerk | R 25 | RHEINEBENE |
| SOLIFOS Deutschland GmbH | S 27 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Somtxt UG | R 57 | RHEINEBENE |
| SOPHIST GmbH | R 53 | RHEINEBENE |
| Sophos Technology GmbH | S 62 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Sopra Steria SE | S 12 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Spleenlab GmbH | R 57 | RHEINEBENE |
| Splunk Services Germany GmbH | W 02 | SAAL WIEN |
| steep GmbH | S 39 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Stellar DBS GmbH | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH | S 53 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Systematic GmbH | S 47 | SAAL NEW YORK/GENF |
| systerra computer GmbH | S 64 | SAAL NEW YORK/GENF |
| TASSTA | F 14 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| TEHTRIS GmbH | S 61 | SAAL NEW YORK/GENF |
| TEKSAM GMBH | W 03 | SAAL WIEN |
| Telespazio Germany GmbH | A 10 + F 09 | AUßENBEREICH + FOYER EINGANGSBEREICH |
| Thales Deutschland | S 23 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Thermoanalytics GmbH | B 10 | SAAL BANGKOK |
| Trend Micro Deutschland GmbH | S 36 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Treo - Labor für Umweltsimulation GmbH | S 55 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Ultralife | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| utimaco GmbH | S 19 | SAAL NEW YORK/GENF |
| VECTED GmbH | R 43 | RHEINEBENE |
| Verband der Reservisten der Bundeswehr | B 02 | SAAL BANGKOK |
| ViaSat | S 30 | SAAL NEW YORK/GENF |
| Vitec GmbH | W 04 | SAAL WIEN |
| VITES GmbH | W 06 | SAAL WIEN |
| Willert Software Tools GmbH | B 06 a | SAAL BANGKOK |
| WORK Microwave GmbH | F 12 | FOYER EINGANGSBEREICH |
| Xecuro GmbH | S 25 | SAAL NEW YORK/GENF |
| ZARGES GmbH | W 08 | SAAL WIEN |
| Zebra Technologies Germany GmbH | S 35 | SAAL NEW YORK/GENF |
