Ausstellerverzeichnis Stand 29.04.2025
Legende: A= Aussenbereich, S=Saal NewYork/Genf, F=Foyer Eingangsbereich, G=Foyer Galerie, W=Saal Wien, N=Saal Nairobi, R=Rheinebene, B=Saal Bangkok, AA=Saal Addis Abeba
| Aussteller (Stand 29.04.2025) | Standnummer |
| ]init[ AG | B12 |
| 4strat GmbH | AA05 |
| A. WEIDELT Systemtechnik GmbH & Co. KG | S60 |
| Accenture | W07 |
| ADA BW GmbH | AA05 |
| adesso SE | G02 |
| Adva Network Security GmbH | N04 |
| AIRBUS | F03 |
| Akkodis Edge Germany GmbH | N07 |
| Alcatel-Lucent Enterprise | S17 |
| Alfabet BD GmbH | S20 |
| Amphenol Precision Optics GmbH | F30 |
| Amphenol-Air LB GmbH | F30 |
| Amphenol-Air LB GmbH | R12 |
| ANSYS Germany GmbH | R57 |
| ATDI Group | F14 |
| Auxsys GmbH | AA02 |
| AVS Systeme GmbH | S21 |
| B&T Solutions GmbH | F14 |
| B&W International GmbH | F14 |
| BAKO Systemintegration GmbH & Co. KG | S84 |
| BAPersBw/HRLab | R62 |
| Barco | S21 |
| BDSV e.V. | S41 |
| Bechtle AG | S18 |
| Bechtle Logistik & Service, Apple Authorised Enterprise Reseller | S18 |
| Behörden Spiegel-Gruppe | F34 |
| Bernd Richter GmbH | R12 |
| Bertrandt AG | R71 |
| best Systeme GmbH | R48 |
| Bittium | F14 |
| Black Box Deutschland GmbH | S05 |
| blackned GmbH | S40 |
| BlueBird Aero Systems | S86 |
| Bren-Tronics International Solutions | S83 |
| BRESSNER Technology GmbH | B05 |
| Brodit GmbH | F14 |
| Bundeswehr, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) | N05 |
| BWI GmbH | F07 |
| CAE GmbH | W05 |
| Campana & Schott | R57 |
| Capgemini Deutschland GmbH | N02 |
| Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. | R24 |
| Carmenta Germany GmbH | W11 |
| Cellebrite GmbH | B01a |
| CENIT | R63 |
| CEOTRONICS AG | F26 |
| CGI Deutschland B.V. & Co.KG | A03 |
| CGI Deutschland B.V. & Co.KG | F04 |
| Chora GmbH | S76 |
| Cisco Systems GmbH | F08 |
| citema group GmbH | F11 |
| Codan Communications | F14 |
| Computacenter AG & Co. oHG | W02 |
| Comrod Communication AS | F17 |
| Condify GmbH | AA04 |
| CONDOK GmbH | S01 |
| CONET | S45 |
| ConnectingCase GmbH | AA01 |
| Conrad Electronic SE | F35 |
| Constructor University Bremen gGmbH | F09 |
| Cordsen Engineering GmbH | S75 |
| CPI Vertex Antennentechnik GmbH | R27 |
| CPM GmbH | N06 |
| dainox GmbH | S33 |
| Dassault Systemes Deutschland GmbH | R11 |
| DATAGROUP Defense IT Services | A04 |
| DATAGROUP Defense IT Services | S73 |
| Dataminr Germany GmbH | R52 |
| Dataminr Germany GmbH | W02 |
| Data-Warehouse GmbH | F36 |
| DCON GmbH | F32 |
| deepset GmbH | R48 |
| DEFAINE | AA04 |
| Dell GmbH | S18 |
| Dell Technologies | R51 |
| DESAPRO AG | R73 |
| Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V | R28 |
| Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH | F06a1 |
| Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH | F06a2 |
| DIAMOND GmbH | R17 |
| DIGITTRADE GmbH | F29 |
| Dreger Group GmbH | A10b |
| DriveLock SE | S61 |
| dtec.bw - Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (UniBw M) | N03 |
| D-Trust GmbH | S25 |
| Dynamit Nobel Defence | S31 |
| EAL Leidel GmbH | S42 |
| ECOS Technology GmbH | F27 |
| EGL Elektronik Vertrieb GmbH | S57 |
| EIZO Europe GmbH | S82 |
| Elbit Systems Deutschland | F23 |
| eleQtron GmbH | R48 |
| Elma Electronic | R46 |
| ELP GmbH European Logistic Partners | R72 |
| Enercon Technologies Europe AG | S15 |
| EPAK GmbH | S07 |
| Epson Deutschland GmbH | R18 |
| Esri Deutschland GmbH | F22 |
| Eviden GmbH | F31 |
| Extron | S66 |
| FERCHAU GmbH | R56 |
| FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH | F14 |
| Forschungszentrum Space - UniBw München | S74 |
| Fortinet GmbH | S04 |
| Fraunhofer FKIE | F15 |
| Fraunhofer IOSB | W01 |
| Frequentis Deutschland GmbH | S28 |
| Fujitsu Germany GmbH | F13 |
| GAF AG | A08 |
| GAF AG | S22 |
| GBS TEMPEST & Service GmbH | S03 |
| genua GmbH | S25 |
| Getac Technology GmbH | W02 |
| Glenair GmbH | S72 |
| Global RadioData Communications Europe Ltd. | S16 |
| GMC TASSTA GmbH | F14 |
| Google Germany GmbH | G01 |
| griffity defense GmbH | F14 |
| GRISELDA | R57 |
| Hagenuk Marinekommunkation GmbH | B07 |
| HAT.tec GmbH | R14 |
| Heckler & Koch GmbH | R57 |
| Helsing GmbH | S71 |
| hema electronic GmbH | B09c |
| HENSOLDT | A05 |
| HENSOLDT | F01 |
| Hexagon - HxGN Safety & Infrastructure GmbH | S14 |
| Hirt Zerspanungstechnik GmbH | F24 |
| Hitachi Vantara GmbH | F25 |
| Honeysuckle GmbH | AA04 |
| HP Deutschland GmbH | W02 |
| HPE Aruba Networking | S18 |
| IABG mbH | W06 |
| IABG Teleport GmbH | W06 |
| IBM Deutschland GmbH | F02 |
| iesy GmbH | S63 |
| IGEL Technology GmbH | A01 |
| Ihse GmbH | S81 |
| Imtradex Hör- und Sprechsysteme GmbH | F14 |
| Indra (Indra Avitech, Indra Sistemas, Indra Park Air & Indra Air Traffic) | S11 |
| INFODAS GmbH | S46 |
| INNOSYSTEC GmbH | S34 |
| Intracom Defense S.A. | F14 |
| IntraFind Software AG | R41 |
| inxire GmbH | F37 |
| ISEC7 GmbH | S51 |
| itWatch GmbH | S10 |
| Janes | R47 |
| JK Defence & Security Products GmbH | S30 |
| JOWO - Systemtechnik AG | W10 |
| Kappa optronics GmbH | R19 |
| KEEQuant GmbH | AA01 |
| KEEQuant GmbH | AA01 |
| KENBUN IT AG | AA01 |
| Knapp Service Koblenz GmbH | W09 |
| KNDS Deutschland GmbH & Co. KG | A11 |
| KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH | S48 |
| Kommando Cyber- und Informationsraum | B03 |
| Kommando Heer | S65 |
| Kommando Luftwaffe | G03b |
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | S26 |
| L3Harris Technologies | S30 |
| Lachen-Helfen e. V. | R75 |
| Langlauf Security Automation GmbH | AA03 |
| LEONARDO Germany GmbH | A06 |
| LS telcom | B08 |
| LWL-Sachsenkabel GmbH | F30 |
| M4Com System GmbH | R43 |
| Marinekommando | G03a |
| Materna Information & Communications SE | S52 |
| Materna Virtual Solution GmbH | S56 |
| Media Broadcast Satellite GmbH | S29 |
| Micropol Fiberoptic GmbH | F33 |
| Microsoft Deutschland GmbH | R57 |
| Mittler Report Verlag GmbH | R13 |
| ML Eingabesysteme GmbH | B01b |
| mmt gmbh | Meffert Microwave Technology | B06b |
| MÖNCH Verlag GmbH | R10 |
| Motorola Solutions Germany GmbH | S32 |
| Narda Safety Test Solutions GmbH | F14 |
| ND SATCOM GmbH | S43 |
| NEOSAT GmbH | S74 |
| NetApp Deutschland GmbH | S18 |
| NetApp Deutschland GmbH | W02 |
| Newsletter Verteidigung / VDS Verlag | R08 |
| nexus | S19 |
| NI Network Innovations | B09b |
| NTT DATA | S17 |
| NVIDIA GmbH | R48 |
| NVIDIA GmbH | R51 |
| NVIDIA GmbH | S18 |
| ODM GmbH | F28 |
| OHB SE | F20 |
| Panasonic Connect Europe GmbH | F05 |
| PEGA | F04 |
| PELI PRODUCTS GERMANY GmbH | S02 |
| Pexip Germany GmbH | R22 |
| PHYSEC GmbH | F04 |
| Planet Solutions GmbH | S18 |
| Planungsamt der Bundeswehr | R61 |
| PLATH GmbH & Co KG | F18 |
| PNY Technologies Quadro GmbH | R48 |
| ProCase GmbH | R23 |
| Project Q GmbH | AA04 |
| promegis Gesellschaft für Geoinformationssysteme mbH | S13 |
| ProSoft GmbH | S61 |
| PROSTEP AG | R16 |
| Pure Storage GmbH | B10 |
| QGroup GmbH | R42 |
| Quantum-Systems GmbH | A10a |
| RHEINMETALL | N01 |
| RHEINMETALL | N09 |
| RHEINMETALL | R57 |
| Rick Location Solutions GmbH | F22 |
| Rocket.Chat Technologies Inc. | B04 |
| roda computer GmbH | F05 |
| Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | F10 |
| rola Security Solutions GmbH | F06b |
| RUAG GmbH | S70 |
| SailPoint Technologies GmbH | R15 |
| Samsung Electronics GmbH | S51 |
| SAP Deutschland SE & CoKG | A20 |
| SAP Deutschland SE & CoKG | F21 |
| Satcube AB | F16 |
| Schönhofer Sales and Engineering GmbH | S54 |
| SCOPE Engineering GmbH + CENIT AG | R63 |
| SCOTTY Group Austria GmbH | A02 |
| SCOTTY Group Austria GmbH | N08 |
| secunet Security Networks AG | F19 |
| Secusmart GmbH | S51 |
| SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH | S35 |
| Sepura Deutschland GmbH | S35 |
| SES SPACE & DEFENCE | B11 |
| Siemens Industry Software GmbH | G04 |
| SINORA Cases | R23 |
| Skyline Europe GmbH | S85 |
| Skyline Europe GmbH | S86 |
| Software AG | S20 |
| Solifos Deutschland GmbH | S27 |
| Sophos Technology GmbH | S62 |
| Sopra Steria SE | S12 |
| Splunk - a Cisco Company | W02 |
| SPREAD GmbH | AA02 |
| STACKIT GmbH & Co. KG | A07a |
| steep GmbH | S39 |
| Stellar PCS | F14 |
| SThree GmbH | S52 |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH | S53 |
| Systematic GmbH | S47 |
| systerra computer GmbH | S64 |
| tde - trans data elektronik GmbH | S06 |
| TEKSAM GMBH | W03 |
| Telespazio Germany GmbH | A08 |
| Telespazio Germany GmbH | S22 |
| Tenzir GmbH | AA03 |
| Thales Deutschland | S23 |
| Thinklogical LLC | F14 |
| TQ Systems GmbH | B09d |
| Traversals Analytics and Intelligence GmbH | AA01 |
| Trend Micro Deutschland GmbH | S36 |
| Treo - Labor für Umweltsimulation GmbH | S55 |
| Unterstützungskommando der Bundeswehr | R64 |
| USU GmbH | R54 |
| Utimaco | S19 |
| VDI TZ GmbH / NKS Europäischer Verteidigungsfonds | R29 |
| VECTED GmbH | R55 |
| Verband der Reservisten der Bundeswehr e.V. | B02 |
| Veteranenbüro der Bundeswehr | A100 |
| Viasat | A07c |
| Vitec GmbH | W04 |
| WARGdrones GmbH | AA02 |
| Willert Software Tools GmbH | B06a |
| Wirtschaftsförderung der Bundesstadt Bonn | R26 |
| WORK Microwave GmbH | F12 |
| Xecuro GmbH | S25 |
| Zarges GmbH | W08 |
| Zebra Technologies GmbH | S35 |
| Zscaler Germany GmbH | A07b |
