Ausstellerverzeichnis AFCEA Fachausstellung 2026
Legende: A= Aussenbereich, S=Saal NewYork/Genf, F=Foyer Eingangsbereich, G=Foyer Galerie, W=Saal Wien, N=Saal Nairobi, R=Rheinebene, B=Saal Bangkok, AA=Saal Addis Abeba
| Aussteller (Stand 19.11.2026) | Standnummer |
|---|---|
| :em engineering methods AG | B01a |
| ]init[ AG | B12 |
| A. WEIDELT Systemtechnik GmbH & Co. KG | S60 |
| Accenture | W07 |
| adesso | G02 |
| Adva Network Security GmbH | N04 |
| AIRBUS SAS | F03 |
| Akkodis Edge Germany GmbH | N07 |
| Amphenol Precision Optics GmbH | F30 |
| ARIS GmbH | S20 |
| Atos | F31 |
| AVS Systeme GmbH | S21 |
| BAKO Systemintegration GmbH & Co. KG | S84 |
| BAPersBw/HRLab | R62 |
| BDSV e.V. | S41 |
| Bechtle GmbH & Co. KG, IT-Systemhaus Bonn | S18 |
| Behörden Spiegel / ProPress Verlag GmbH | F34 |
| Bernd Richter GmbH | R12 |
| Bertrandt AG | R71 |
| best Systeme GmbH | R48 |
| blackned GmbH | S40 |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbH | B06b |
| Bren-Tronics International Solutions | S83 |
| BRESSNER Technology GmbH | B05 |
| Bundeswehr, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) | N05 |
| BWI GmbH | F07 |
| CAE GmbH | W05 |
| Capgemini Deutschland GmbH | N02 |
| Carmenta Germany GmbH | W11 |
| Cellebrite GmbH | R47 |
| CEOTRONICS AG | F26 |
| CGI Deutschland B.V. & Co. KG | A03 |
| CGI Deutschland B.V. & Co. KG | F04 |
| Chora GmbH | S76 |
| Cisco Systems GmbH | F08 |
| citema group GmbH | F11 |
| Computacenter AG & Co. oHG | W02 |
| Comrod Communication AS | F17 |
| CONDOK GmbH | S01 |
| CONET Technologies Holding GmbH | S45 |
| Conrad Electronic SE | F35 |
| CPI Vertex Antennentechnik GmbH | R27 |
| CPM Verlag GmbH | N06 |
| dainox GmbH | S33 |
| Dassault Systemes Deutschland GmbH | R11 |
| DATAGROUP Business Solutions GmbH | A04 |
| DATAGROUP Defense IT Services | S73 |
| Dataminr Germany GmbH | R52 |
| Data-Warehouse GmbH | F36 |
| DCON GmbH | F32 |
| Dell Technologies | A19 |
| DESAPRO AG | R73 |
| Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik e.V | R28 |
| Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, | F06a1 |
| Deutsche Telekom Geschäftskunden GmbH, | F06a2 |
| DIAMOND GmbH | R17 |
| Dreger Group GmbH | A12 |
| dtec.bw – Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr (UniBw M) | N03 |
| Dynamit Nobel Defence | S31 |
| EAL Leidel GmbH | S42 |
| EGL Elektronik Vertrieb GmbH | S57 |
| EIZO Europe GmbH | S82 |
| Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG | F23 |
| Elma Electronic | R46 |
| ELP GmbH European Logistic Partners | R72 |
| Enercon Technologies | B04 |
| EPAK GmbH | S07 |
| Epson Deutschland GmbH | R18 |
| Eraneos Germany GmbH | A17b |
| Esri Deutschland GmbH | F22 |
| FERCHAU Management GmbH | R56 |
| Fortinet | S04 |
| Fraunhofer FKIE | F15 |
| Fraunhofer IOSB | W01 |
| Frequentis Deutschland GmbH | S75 |
| Fujitsu Germany GmbH | F13 |
| GAF AG | S22 |
| GBS TEMPEST & Service GmbH | S03 |
| genua GmbH | A16 |
| genua GmbH | F27 |
| genua GmbH | S25 |
| Getac Technology GmbH | R41 |
| Glenair GmbH | S72 |
| Global RadioData Communications Europe Ltd. | S16 |
| Google Germany GmbH | G01 |
| Griffity GmbH | F14 |
| HARTING Deutschland GmbH | B08 |
| HAT.tec GmbH | R14 |
| Helsing Germany GmbH | S71 |
| hema electronic GmbH | B09c |
| HENSOLDT AG | A05 |
| HENSOLDT AG | F01 |
| Hexagon - HxGN Safety & Infrastructure GmbH | S14 |
| Hirt Zerspanungstechnik GmbH | F24 |
| Hitachi Vantara GmbH | F25 |
| IABG mbH | W06 |
| IBM Deutschland GmbH | F02 |
| iesy GmbH | S63 |
| IGEL Technology GmbH | A01 |
| Ihse GmbH | S81 |
| Indra Avitech GmbH | S11 |
| INFODAS GmbH | S46 |
| INNOSYSTEC GmbH | S34 |
| inxire GmbH | F37 |
| itWatch GmbH | S10 |
| Jane's Group UK Ltd | F09 |
| JK Defence & Security Products GmbH | S30 |
| JOWO - Systemtechnik AG | W10 |
| Kappa optronics | R19 |
| Knapp Service Koblenz GmbH | W09 |
| KNDS Deutschland GmbH & Co. KG | A11 |
| KNDS Deutschland Mission Electronics GmbH | S48 |
| Kobra Infosec GmbH | F29 |
| Kommando Cyber- und Informationsraum | B03 |
| Kommando Heer | S65 |
| Kommando Luftwaffe | G03b |
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | S26 |
| LEONARDO Germany GmbH | A06 |
| LEONARDO Germany GmbH | R54 |
| LS telcom | Q04 |
| M4Com System GmbH | R61 |
| Marinekommando | G03a |
| Materna Information & Communications SE | S52 |
| Materna Virtual Solution GmbH | S56 |
| MBS GmbH | S29 |
| Micropol Fiberoptic GmbH | F33 |
| Microsoft Deutschland GmbH | R57 |
| Mittler Report Verlag GmbH | R13 |
| ML Eingabesysteme GmbH | B01b |
| Motorola Solutions Germany GmbH | S32 |
| ND SATCOM GmbH | S43 |
| NI Network Innovations | B20 |
| Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | S05 |
| NTT Germany AG & Co. KG | S15 |
| ODM GmbH | F28 |
| OHB SE | F20 |
| P3 Group GmbH | Q05 |
| Peli Products Germany GmbH | S02 |
| Pexip Germany GmbH | R22 |
| Planungsamt der Bundeswehr | Q02 |
| PLATH GmbH & Co KG | F18 |
| ProCase GmbH | R23 |
| promegis Gesellschaft für Geoinformationssysteme mbH | S13 |
| ProSoft GmbH | S61 |
| PROSTEP AG | R16 |
| Pure Storage GmbH | B10 |
| QGroup GmbH | R42 |
| Quantum-Systems GmbH | A13 |
| Qvest Group GmbH | A18 |
| rasdaman GmbH | R55 |
| RHEINMETALL AG | A20 |
| RHEINMETALL AG | N01 |
| RHEINMETALL AG | N09 |
| roda computer GmbH | F05 |
| Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | F10 |
| rola Security Solutions GmbH | F06b |
| RUAG AG | S70 |
| Safran Electronics & Defense Germany GmbH | Q03 |
| SailPoint Technologies GmbH | R15 |
| SAP Deutschland SE & CoKG | F21 |
| Satcube | F16 |
| Schönhofer Sales and Engineering GmbH | S54 |
| SCOPE Engineering GmbH | R63 |
| SCOTTY Group Austria GmbH | A02 |
| SCOTTY Group Austria GmbH | N08 |
| secunet Security Networks AG | F19 |
| Secusmart GmbH | S51 |
| SELECTRIC Nachrichen-Systeme GmbH | S35 |
| SES Astra SA | B11 |
| Siemens Industry Software GmbH | G04 |
| Skyline Europe GmbH | S85 |
| Skyline Europe GmbH | S86 |
| soffico GmbH | R43 |
| Solifos Deutschland GmbH | S27 |
| Sophos Technology GmbH | S62 |
| Sopra Steria SE | S12 |
| steep GmbH | S39 |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH | S53 |
| Systematic A/S | S47 |
| systerra computer GmbH | S64 |
| tde - trans data elektronik GmbH | S06 |
| TEKSAM GMBH | W03 |
| Telespazio Germany GmbH | A17a |
| ten&one Eventagentur GmbH | R51 |
| Thales Deutschland | S23 |
| TKMS Hagenuk Marinekommunkation GmbH | B07 |
| TQ Systems GmbH | B22 |
| Trend Micro Deutschland GmbH | S36 |
| Treo - Labor für Umweltsimulation GmbH | S55 |
| UniBw München | S74 |
| Unterstützungskommando der Bundeswehr | R64 |
| Utimaco Managment Services GmbH | S19 |
| Viasat | S66 |
| VITEC GmbH | W04 |
| Willert Software Tools GmbH | B06a |
| WORK Microwave GmbH | F12 |
| Zarges GmbH | W08 |
| Zscaler | Q01 |
