Wenn Sie mehr zu den einzelnen Vorträgen erfahren möchten: Die Titel der Vorträge sind mit dem zur Verfügung gestellten Abstract verlinkt: >>> Klicken Sie auf das jeweilige Thema !!!
Hier finden Sie die Übersicht der Industrievorträge
Industrievorträge 10. Mai 2023 | |||||
Speakercorner 1 | Raum NAIROBI |
|
| ||
Nr. | Zeitslot | Firma/Organisation | Thema | Vortragende/r | Funktion |
1 | 09:15 | Bechtle AG | Closing the implementation gap: Bechtles Weg zur Nutzung Künstlicher Intelligenz | Steven Handgrätinger | Bereichsvorstand Public Sector der Bechtle AG |
2 | 11:15 | Kdo Luftwaffe | Agile Simulation Support | Major Kai Pieters | Leiter NavUstg des Zentrums Simulations- |
3 | 11:45 | macmon secure GmbH | Zero Trust Network Access (ZTNA) – Wie macmon durch autorisierte Zugangskontrolle die Endgerät- und Port-Security in Netzen sichert | Andreas Wendt | Key Account Manager |
4 | 12:15 | Trend Micro Deutschland GmbH | Privat 5G: Revolution des Campus Netzwerks - Ist 5G wirklich „Secure by Design“? | Björn Glückstadt | Sales Engineer KRITIS |
5 | 12:45 | dainox GmbH | Menschliches Vertrauen für die digitale Welt - Robuste, dezentrale und offlinefähige Rechtedelegation im Feld | Jochen Brückner, | Principal Network Solutions Consultant dainox GmbH, |
6 | 13:15 | CONET | Green IT – Die Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Resilienz? | Dr. Christian Jürgens | Lead Expert „Sustainability & Green IT“ |
7 | 13:45 | Secusmart | Der VS-NfD sichere mobile Arbeitsplatz innerhalb der Bundeswehr und Bundesbehörden | Dr. Christoph Erdmann | Geschäftsführer Secusmart GmbH und SVP BlackBerry Secusmart |
8 | 14:15 | Trend Micro Deutschland GmbH | Datenzentrische Betrachtung von SOC/CERT Strukturen | Robert Wortmann | Practice Lead Cyber Defence |
9 | 14:45 | Fujitsu Services GmbH | Digitales Echtzeitlagebild für die Logistik im Führungsprozess – am Beispiel der Fujitsu Lösung GlobeRanger | Tassilo Markert-Mesters | Head of Defence Germany |
Industrievorträge 10. Mai 2023 | |||||
| Speakercorner 2 | Raum ADDIS ABEBA 3 |
|
| |
| Zeitslot | Firma/Organisation | Thema | Vortragende/r | Funktion |
10 | 09:15 | RHEINMETALL | Der KI-unterstützte Feuerkampf | Matthias Köhler | Sales Manager Mission Systems, Business Unit Integrated Electronic Systems |
11 | 09:45 | RUAG AG | Sichere Vernetzung im taktischen Netzwerk durch verschlüsselte Übertragung | Marco Schläppi, B.A.Sc | ICT Senior System Architect |
12 | 11:00 | Rittal GmbH & Co. KG | Schutz sicherheitsrelevanter Daten vor elektromagnetischen Beeinflussungen | Hartmut Lohrey | EMV-Fachreferent |
13 | 11:30 | Vected GmbH | Künstliche Intelligenz im Wärmebild | Dr. Andreas, de Jonge | Head of Artificial Intelligence |
14 | 12:00 | HENSOLDT | Partnerschaftlicher Ansatz der deutschen Industrie für Sensorfusion | Tanya Altmann | Geschäftsführerin der HENSOLDT Optronics GmbH in Oberkochen |
15 | 12:30 | Dassault Systemes Deutschland GmbH | Modellbasiertes Systems of Systems Engineering (MBSE/SoSE) für NGWS | Enrico Scharlock | Aerospace & Defense Industry Solution Experience Senior Director |
16 | 13:00 | Narda Safety Test Solutions GmbH | Dipl.-Ing. Volker Brands | Regional Sales Manager | |
17 | 13:30 | Somtxt UG (haftungsbeschränkt) | Mit künstlichen neuronalen Netzen orchestrierte Meinungsmanipulation zielgenau aufklären | Dipl. Päd. Stefan Pforte | Geschäftsführer, Algorithmen Design KNN |
18 | 14:00 | ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | Führungsfähigkeit Division 2025 – Energieversorgung | Andreas Schiel | Director Geschäftsfeld Kampf, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH |
19 | 14:30 | genua GmbH | Souverän, Resilient, Agil: Warum moderne Verteidigung digitale Nachhaltigkeit braucht | Steffen Ullrich, genua GmbH | Technology Fellow. |
20 | 15:00 | IABG | Sicherheitsdomäne as a Service & safeAI | Patrick Rund | Senior Manager InfoKom Program Manager AI Conformity |
21 | 15:30 | Novachips | Novachips CC/CSfC - certified military-grade SSDs | Sejong Yoo | General Manager |
22 | 16:00 | Airbus Defence & Space | Breitbandige BLOS Konnektivität für die vernetzte Operationsführung | Andreas Reinecke, Robert Sekora | Head of Secure Communications Business Growth, Advanced Studies Manager |
23 | 16:30 | Cisco Systems GmbH | Digital Mission Agility durch Künstliche Intelligenz, IoT und Edge-Computing | Detlef Wallenhorst | Geschäftsentwicklung |
24 | 17:00 | CAE GmbH | Einsatzbereitschaft - Gedanken zur Transformation von militärischer Ausbildung und Einsatzvorbereitung | Michael Sauer | Senior Product Manager Sustainment EMEA - Defence and Security |
25 | 17:30 | Airbus Defence & Space | Anwendungsfälle für KI in der Multi-Domain Combat Cloud | Daniel Kallfass, Stefan Nagel | Expert for Operational Analysis & Deputy Head of TEMOA, Senior Expert Mission Ground Systems |
Industrievorträge 11. Mai 2023 | |||||
| Speakercorner 1 | Raum NAIROBI |
|
| |
| Zeitslot | Firma/Organisation | Thema | Vortragende/r | Funktion |
26 | 09:15 | Palo Alto Networks (Germany) GmbH | Kritische Infrastrukturen mit NIST Cybersicherheits Framework (CFS) schützen | Horst Kuchelmeister | Major Account Manager |
27 | 11:15 | rola Security Solutions GmbH | Künstliche Intelligenz: der Gamechanger in der OSINT/OSINF-Lagebewertung? | Robert Schwerdtner | Leiter Solution Design |
28 | 11:45 | CONET | Prozessdigitalisierung – Wie können Sie sich dem Thema nähern? | Marcel Tritschler Markus Otterbein | Junior Consultant
|
29 | 12:15 | Pexip | Militärische Kommunikation: Umsetzung von Zero Trust in Audio- und Videokonferenzen durch KI | Dr. Dirk Fischer | Director Public Sector Business DACH, Pexip |
30 | 12:45 | ThermoAnalytics GmbH | Automated synthetic infrared image generation for AI applications | Kethireddy Kameswara Reddy | EU Business Development Manager |
31 | 13:15 | OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH | Dr. Roozbeh Farough
| Manager Agile & Innovation OPITZ CONSULTING | |
Industrievorträge 11. Mai 2023 | |||||
| Speakercorner 2 | Raum |
|
| |
| Zeitslot | Firma/Organisation | Thema | Vortragende/r | Funktion |
32 | 09:15 | CGI | In „agiler Symbiose“ zum Digitalen Schreibtisch im GB BMVg | Oberst i.G. Klaus Glaab, Oberstleutnant Lars Kostka, Michael Morton | Referatsleiter BMVg und Hauptprozessverantwortlicher (HPV) Digitale Verwaltungsarbeit, Referent des HPV, Engagement Manager DokMBw bei CGI |
33 | 11:15 | SAG Deutschland GmbH | API-Portale sind Innovationstreiber – nicht nur im Silicon Valley | Dr. Irene Cramer | Business Development - Integration & APIs |
34 | 11:45 | Rohde & Schwarz Vertriebs GmbH | ESSOR - von der Idee der europäischen Interoperabilität in der Umsetzungd | Dr. Patrick Grames | Vertrieb Taktische Kommunikation |
35 | 12:15 | IBM | IT Automation bis in den Einsatz | Carsten Dieterle | Principle Account Technical Leader - Defense |
36 | 12:45 | Hacking-Lab AG | Cyber Range - Attack & Defense Training | Ivan Bütler | Dipl.-Elektro-Ingenieur FH, Wirtschaftingenieur, Gründer und Geschäftsführer |
37 | 13:15 | Dell Technologies | "Hilfe, wir wurden gehackt! Vor- und Nachsorge mit Dell Technologies" | Laszlo Poór | Advisory Systems Engineer |
38 | 15:00 | PLATH GmbH & Co. KG | Künstliche Intelligenz im Bereich der Intelligence Domain | Dr. rer. nat. Helen Ditz Sven Lüttich (PLATH Group) | Data Scientist Business Case Manager – Innovations |
39 | 15:30 | PLATH GmbH & Co. KG | Drohnen - mehr als fliegende Kameras | Alexander Golding (Airborne Solutions) | Senior Sales Manager |